AGbet亚盘,加工中心TH80参数规格表
加工中心型号 | TH80 | ||
控制系统 | 三菱M70A | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1500 |
Y轴行程 | mm | 1050 | |
Z轴行程 | mm | 1000 | |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 0-1050 | |
主轴端面至工作中心距离 | mm | 190-1190 | |
工作台(旋转工作台) | 工作台尺寸 | mm | 800X800 |
T型槽宽(槽数×宽×间距) | mm | 5-20×160 | |
工作台最大荷重 | kg | 1600 | |
分度/锁紧方式 | 1度1分,液压锁紧 | ||
主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50/Φ190 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
进 给 | 快速位移 | m/min | 12/12/12 |
切削位移速度 | mm/min | 6000 | |
电机马达 | 主轴马达(30分钟/连续) | kw | 18.5/15 |
伺服马达 | kw | X/Y/Z:4.5 | |
电 源 | 机床电压/频率 | 380V/50Hz | |
电气总容量 | kva | 30 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 3400 |
占地面积 | mm | 4250X3700 | |
净重 | kg | 11500 | |
装箱重量 | kg | 12000 | |
精 度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 |
卧式加工中心HT80配置表
主机 | □ 标准主机一台 | |
主轴 | □ 皮带式 BT50 6000rpm主轴 | |
刀柄形式 | □ BT50 | |
拉钉形式 | □ MAS BT-50/P50T-1 | |
主轴换刀吹气装置 | □ 主轴换刀吹气装置 | |
冷却系统 | □ 标准冷却系统 | |
手轮 | □ 遥控 MPG手轮 | |
热交换器 | □ 热交换器 | |
工作灯 | □ 防爆日光灯 | |
三色指示灯 | □ LED三色指示灯 | |
水平调整螺丝与垫块 | □ 水平调整螺丝与垫块 | |
工具箱 | □ 工具箱(含+、–螺丝刀各一把) | |
润滑系统 | □ 自动润滑系统 | |
防护 | □ 全罩式防护钣金 | |
一年零件保固 | □ 一年零件保固 | |
排屑系统 | □ 链式排屑机 | 选项 |
冲水系统 | □ 冲水系统 | 选项 |
主轴油冷 | □ 主轴油冷 | 选项 |
旋转工作台 | □ 1度1分旋转工作台 | |
液压系统 | □ 液压站 |
卧式加工中心HT80主要部件的品牌和产地
序 号 | 项 目 | 品 牌 | 产 地 | 备 注 |
1 | 控制器系统 | 三菱 | 日本 | |
2 | 主轴电机 | 三菱 | 日本 | |
3 | 主 轴 | 普森 | 台湾 | |
4 | x/y/z三轴电机 | 三菱 | 日本 | |
5 | 主轴轴承 | NSK | 日本 | |
6 | 三轴轴承 | NSK | 日本 | |
7 | 三轴滚珠丝杆 | PMI/HWIN | 台湾 | |
8 | 三轴伸缩护罩 | 引兴 | 台湾 | |
9 | 旋转工作台 | 烟台 | 国产 | |
10 | 主轴打刀机构 | 豪澄 | 台湾 | |
11 | 切削液马达 | 宏奇 | 台湾 | |
12 | 操作面板 | 宝佳 | 宝佳 | |
13 | 热交换器 | 佳平 | 国产 | |
14 | 电磁阀(气压) | 亚德克 | 台湾 | |
15 | 空压零件 | 亚德克 | 台湾 |
备注:本公司保留对技术及配件更改的权利,或以同等品质的产品取代。
联系ag体育官方网址 |