明升88,雕铣机DX600A参数规格表
m88,雕铣机型号 | DX600A | ||
控制系统 | 新代21MA | ||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 600 | |
Z轴行程 | mm | 320 | |
龙门宽度 | mm | 550 | |
主轴滑板前端至工作台面距离 | mm | 140-460 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 500X700 |
T型槽宽(槽数×宽×间距) | mm | 3-12×175 | |
工作台最大荷重 | kg | 500 | |
主 轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | ER32/Φ120 标准配置 | |
气动BT30/Φ120 选择配置 | |||
主轴转速 | rpm | 24000 | |
主轴功率 | kw | 5.5 | |
刀柄加持直径 | mm | Φ2-Φ20 | |
进 给 | 快速位移 | m/min | 12/12/12 |
切削位移速度 | mm/min | 10000 | |
电机马达 | 主轴马达 | kw | 5(手动ER32)气动BT30:4 |
伺服马达 | kw | 0.85 | |
电 源 | 机床电压/频率 | 380V/50Hz | |
电气总容量 | kva | 10 | |
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
机器尺寸及重量 | 高度 | mm | 2100 |
占地面积 | mm | 1900X1700 | |
净重 | kg | 3500 | |
装箱重量 | kg | 3700 | |
精 度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复精度 | mm | ±0.003 |
雕铣机DX600A配置表
主机 | □ 标准主机一台 | |
主轴 | □ ER32夹头式精密电主轴24000RPM | |
□ BT30刀头精密电主轴24000RPM | ||
冷却系统 | □ 标准冷却系统 | |
手轮 | □ 遥控 MPG手轮 | |
热交换器 | □ 热交换器 | |
工作灯 | □ LED日光灯 | |
三色指示灯 | □ LED三色指示灯 | |
主轴油冷 | □ 主轴油冷 | |
水平调整螺丝与垫块 | □ 水平调整螺丝与垫块 | |
工具箱 | □ 工具箱(含+、–螺丝刀各一把) | |
润滑系统 | □ 自动润滑系统 | |
防护 | □ 全罩式防护钣金 | |
一年零件保固 | □ 一年零件保固 |
联系明升88 |